Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2019 Corvette Stingray AT |
Menu Prices in SAR:
Engine Oil Filter | SAR 970 |
Transmission Oil & Filter | SAR 1,341 |
Belt Set | SAR 772 |
Spark Plugs | SAR 1,034 |
Engine Air Filter | SAR 458 |
Cabin Air Filter | SAR 273 |
Brake Fluid | SAR 255 |
Engine Coolant | SAR 441 |
Front Brake Pad Set | SAR 4,193 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 4,395 |
Front Disc Rotors | SAR 26,707 |
Rear Brake Rotors | SAR 21,686 |
Wiper Blades | SAR 270 |
2018-2016 Corvette Stingray MT |
Menu Prices in SAR:
Engine Oil Filter | SAR 443 |
Transmission Oil & Filter | SAR 362 |
Belt Set | SAR 772 |
Spark Plugs | SAR 799 |
Engine Air Filter | SAR 458 |
Cabin Air Filter | SAR 273 |
Brake Fluid | SAR 276 |
Engine Coolant | SAR 441 |
Front Brake Pad Set | SAR 1,345 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 1,368 |
Front Disc Rotors | SAR 1,372 |
Rear Brake Rotors | SAR 1,337 |
Wiper Blades | SAR 270 |
2018-2016 Corvette Stingray AT |
Menu Prices in SAR:
Engine Oil Filter | SAR 443 |
Transmission Oil & Filter | SAR 1,341 |
Belt Set | SAR 772 |
Spark Plugs | SAR 799 |
Engine Air Filter | SAR 458 |
Cabin Air Filter | SAR 273 |
Brake Fluid | SAR 276 |
Engine Coolant | SAR 441 |
Front Brake Pad Set | SAR 1,345 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 1,368 |
Front Disc Rotors | SAR 1,372 |
Rear Brake Rotors | SAR 1,337 |
Wiper Blades | SAR 270 |
2014-2015 Corvette Stingray |
Menu Prices in SAR:
Engine Oil Filter | SAR 443 |
Transmission Oil & Filter | SAR 1,230 |
Belt Set | SAR 705 |
Spark Plugs | SAR 777 |
Engine Air Filter | SAR 458 |
Cabin Air Filter | SSAR 273 |
Brake Fluid | SAR 276 |
Engine Coolant | SAR 441 |
Front Brake Pad Set | SAR 1,345 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 1,368 |
Front Disc Rotors | SAR 1,372 |
Rear Brake Rotors | SAR 1,337 |
Wiper Blades | SAR 270 |