Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2022 2021 Suburban |
Engine Oil & Filter | SAR 470 |
Transmission Oil & Filter | SAR 1,201 |
Belt Set | SAR 697 |
Spark Plugs | SAR 587 |
Engine Air Filter | SAR 209 |
Cabin Air Filter | SAR 272 |
Brake Fluid | SAR 290 |
Engine Coolant | SAR 454 |
Front Brake Pad Set | SAR 766 |
Rear Brake Pad Set | SAR 661 |
Front Disc Rotors | SAR 1,338 |
Rear Disc Rotors | SAR 1,267 |
Wiper Blades | SAR 272 |
2020-2015 Suburban |
Engine Oil & Filter | SAR 470 |
Transmission Oil & Filter | SAR 1,288 |
Belt Set | SAR 1,031 |
Spark Plugs | SAR 587 |
Engine Air Filter | SAR 209 |
Cabin Air Filter | SAR 187 |
Brake Fluid | SAR 242 |
Engine Coolant | SAR 454 |
Front Brake Pad Set | SAR 765 |
Rear Brake Pad Set | SAR 738 |
Front Disc Rotors | SAR 1,555 |
Rear Disc Rotors | SAR 1,713 |
Wiper Blades | SAR 372 |
2014-2007 Suburban |
Engine Oil & Filter | SAR 354 |
Transmission Oil & Filter | SAR 862 |
Belt Set | SAR 549 |
Spark Plugs | SAR 770 |
Engine Air Filter | SAR 303 |
Brake Fluid | SAR 293 |
Engine Coolant | SAR 454 |
Front Brake Pad Set | SAR 709 |
Rear Brake Pad Set | SAR 628 |
Front Disc Rotors | SAR 1,435 |
Rear Disc Rotors | SAR 1,596 |
Wiper Blades | SAR 237 |